Voir tout

EQUERRES FIXES

Référence Dimensions Finition Sections Angles
100 910 09 140 x 250 Chrome 12 x 12 90°
100 910 11 140 x 250 Chrome 15 x 15 90°
100 910 11BR 140 x 140 Chrome 15 x 15 90°
100 910 21 210 x 350 Chrome 15 x 15 90°
100 910 31 280 x 450 Chrome 15 x 15 90°
977 000 15 200 x 400 Chrome 15 x 15 90°
977 100 15 200 x 400 Chrome 15 x 15 100°
977 110 15 200 x 400 Chrome 15 x 15 110°
977 000 20 200 x 400 Chrome 20 x 20 90°
977 000 25 200 x 400 Chrome 25 x 25 90°
100 910 09 E 140 x 250 Epoxy martelé 12 x 12 90°
100 910 11 E 140 x 250 Epoxy martelé 15 x 15 90°
100 910 11BR E 140 x 140 Epoxy martelé 15 x 15 90°
100 910 21 E 210 x 350 Epoxy martelé 15 x 15 90°
100 910 31 E 280 x 450 Epoxy martelé 15 x 15 90°
977 000 15 E 200 x 400 Epoxy martelé 15 x 15 90°
977 100 15 E 200 x 400 Epoxy martelé 15 x 15 100°
977 110 15 E 200 x 400 Epoxy martelé 15 x 15 110°
977 000 20 E 200 x 400 Epoxy martelé 20 x 20 90°
977 000 25 E 200 x 400 Epoxy martelé 25 x 25 90°
UGS : N/A Catégories : ,
variation

100 910 09, 100 910 11, 100 910 11BR, 100 910 21, 100 910 31, 977 000 15, 977 100 15, 977 110 15, 977 000 20, 977 000 25, 100 910 XX, 100 910 09 E, 100 910 11 E, 100 910 11BR E, 100 910 21 E, 100 910 31 E, 977 000 15 E, 977 100 15 E, 977 110 15 E, 977 000 20 E, 977 000 25 E, 100 910 XX E